Avec la venue de l’iphone4.0 nous avons cherché la façon dont retrouver les versions des mobiles qui « rendent » visite aux serveurs d’accès distant d’Exchange 2007.
La commande suivante en powershell génere un fichier csv qui vous donnera l’ensemble des informations nécessaires pour identifier ces périphériques.
Get-Mailbox | foreach { Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox $_} |Export.csv
Voici le résultat dans l’environnement Excel
Voici les versions des Iphones
IOS Ver | Phone | HW DeviceUserAgent |
3 | iPhone | Apple-iPhone/701.341 |
3.1 | iPhone | Apple-iPhone/703.144 |
3.2 | iPad | Apple-iPad/702.367 |
4 | iPod | Apple-iPod2C1/801.293 |
4 | iPod | Apple-iPod3C1/801.293 |
4 | iPhone 3G | Apple-iPhone1C2/801.293 |
4 | iPhone 3GS | Apple-iPhone2C1/801.293 |
4 | iPhone 4 | Apple-iPhone3C1/801.293 |
4.1 | iPhone | Apple-iPhone/508.11 |
3.0.1 | iPhone | Apple-iPhone/701.400 |
3.1.2 | iPhone | Apple-iPhone/704.11 |
3.1.3 | iPhone | Apple-iPhone/705.18 |
4.0.1 | iPod | Apple-iPod2C1/801.306 |
4.0.1 | iPod | Apple-iPod3C1/801.306 |
4.0.1 | iPhone 3G | Apple-iPhone1C2/801.306 |
4.0.1 | iPhone 3GS | Apple-iPhone2C1/801.306 |
4.0.1 | iPhone 4 | Apple-iPhone3C1/801.306 |
Cordialement
Laurent Teruin